Description
Measurement parameters
Measuring range | Accuracy | Resolution |
---|---|---|
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm |
Dimensions
The main parameters
Optional Values | Customer optional parameters or customization |
---|---|
X | 27-34mm |
AND | 10mm、16.5mm、19mm、29mm |
A | 0、4mm、Y |
d | Φ6.5mm、Φ8mm |
D1 | Φ9.5mm、Φ9.525mm、Φ11mm、 Φ12.7mm、Φ22mm |
D2 | Φ18mm、Φ21mm、Φ29mm |
M | M9.5X0.5 M9.525X0.635 M10X0.5 |
SR | SR5 or inlaid with Φ4.5 steel ball |
L:65 +X+Y |