
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy |
|---|---|---|
| 102-01-003 | 0-25mm | 0.004mm |
| 102-02-003 | 25-50mm | 0.004mm |
| 102-03-003 | 50-75mm | 0.005mm |
| 102-04-003 | 75-100mm | 0.005mm |
| 102-05-003 | 100-125mm | 0.006mm |
| 102-06-003 | 125-150mm | 0.006mm |
| 102-07-003 | 150-175mm | 0.007mm |
| 102-08-003 | 175-200mm | 0.007mm |
Left-handed use

Right-handed use

Left hand measurement

Right hand measurement diagram
