
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 108-01-030 | 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 108-02-030 | 25-50mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 108-03-030 | 50-75mm | 0.005mm | 0.01mm |
| 108-04-030 | 75-100mm | 0.005mm | 0.01mm |
Dimensions

Main dimensions
| Measuring range | A | B | L |
|---|---|---|---|
| 0-25mm | 6mm | 24mm | 32mm |
| 25-50mm | 8mm | 32mm | 57mm |
| 50-75mm | 8mm | 45mm | 82mm |
| 75-100mm | 8mm | 57mm | 107mm |
Non-magnetic outside micrometer measurement diagram

Non-magnetic outside micrometer measurement diagram
