
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy |
|---|---|---|
| 146-01-654 | 0-50mm | ±0.002mm |
| 146-02-654 | 50-100mm | ±0.003mm |
| 146-10-654 | 0-100mm | ±0.003mm |
| 146-11-654 | 100-200mm | ±0.004mm |
| 146-12-654 | 200-300mm | ±0.005mm |
| 146-13-654 | 300-400mm | ±0.006mm |
| 146-14-654 | 400-500mm | ±0.007mm |
| 146-15-654 | 500-600mm | ±0.007mm |
| 146-16-654 | 600-700mm | ±0.008mm |
| 146-17-654 | 700-800mm | ±0.009mm |
| 146-18-654 | 800-900mm | ±0.010mm |
| 146-19-654 | 900-1000mm | ±0.010mm |
| 146-61-654 | 0-150mm | ±0.003mm |
| 146-62-654 | 150-300mm | ±0.005mm |
| 146-63-654 | 300-450mm | ±0.006mm |
| 146-64-654 | 450-600mm | ±0.007mm |
| 146-65-654 | 600-750mm | ±0.009mm |
| 146-66-654 | 750-900mm | ±0.010mm |
| 146-67-654 | 900-1050mm | ±0.010mm |
Interchangeable anvil
