
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy |
|---|---|---|
| 204-10-000 | 0-100mm | 0.006mm |
| 204-11-000 | 100-200mm | 0.007mm |
| 204-12-000 | 200-300mm | 0.008mm |
| 204-13-000 | 300-400mm | 0.009mm |
| 204-14-000 | 400-500mm | 0.010mm |
| 204-15-000 | 500-600mm | 0.011mm |
| 204-16-000 | 600-700mm | 0.012mm |
| 204-17-000 | 700-800mm | 0.013mm |
| 204-18-000 | 800-900mm | 0.014mm |
| 204-19-000 | 900-1000mm | 0.015mm |
Mobile anvil with table (F1800)

Dimensional drawing of movable anvil with table
