
Description
Measurement parameters
|
Differential head resolution |
Measuring range | Scale resolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm | ||
| Part Number | Measuring range |
Accuracy |
Parallelism | |
|---|---|---|---|---|
| micrometer | Instruction table | |||
| Type A (Φ6.5 carbide measuring surface) | ||||
| 275-81-000 | 0-25mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.0006mm |
| 275-82-000 | 25-50mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.0006mm |
| 275-83-000 | 50-75mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 275-84-000 | 75-100mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.001mm |
Dimensions
