
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Arbors |
|---|---|---|
| 302-00-060 | 100-125mm | Micrometer Head |
| 302-01-060 | 100-500mm | 25mm,50mm,100mm,200mm |
| 302-02-060 | 100-900mm | 25mm,50mm,100mm,200mm,400mm |
| 302-03-060 | 100-1300mm | 25mm,50mm,100mm,200mm,400mm(2pcs) |
| 302-04-060 | 100-1700mm | 25mm,50mm,100mm,200mm,400mm(3 pieces) |
| 302-05-060 | 100-2100mm | 25mm,50mm,100mm,200mm,400mm(4pcs) |
Dimensional drawing (302-00-060)

Dimensional drawing (adapter)
