
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy | 
|---|---|---|
| 303-03-050 | 50-75mm | 0.005mm | 
| 303-04-050 | 75-100mm | 0.005mm | 
| 303-05-050 | 100-125mm | 0.006mm | 
| 303-06-050 | 125-150mm | 0.006mm | 
| 303-07-050 | 150-175mm | 0.007mm | 
| 303-08-050 | 175-200mm | 0.007mm | 
| 303-09-050 | 200-225mm | 0.008mm | 
| 303-10-050 | 225-250mm | 0.008mm | 
| 303-11-050 | 250-275mm | 0.009mm | 
| 303-12-050 | 275-300mm | 0.009mm | 
| 303-13-050 | 300-325mm | 0.009mm | 
| 303-14-050 | 325-350mm | 0.009mm | 
| 303-15-050 | 350-375mm | 0.010mm | 
| 303-16-050 | 375-400mm | 0.010mm | 
| 303-17-050 | 400-425mm | 0.010mm | 
| 303-18-050 | 425-450mm | 0.010mm | 
| 303-19-050 | 450-475mm | 0.011mm | 
| 303-20-050 | 475-500mm | 0.011mm | 
| 303-21-050 | 500-525mm | 0.011mm | 
| 303-22-050 | 525-550mm | 0.011mm | 
| 303-23-050 | 550-575mm | 0.011mm | 
| 303-24-050 | 575-600mm | 0.012mm | 
| 303-25-050 | 600-625mm | 0.012mm | 
| 303-26-050 | 625-650mm | 0.012mm | 
| 303-27-050 | 650-675mm | 0.013mm | 
| 303-28-050 | 675-700mm | 0.013mm | 
| 303-29-050 | 700-725mm | 0.013mm | 
| 303-30-050 | 725-750mm | 0.014mm | 
| 303-31-050 | 750-775mm | 0.014mm | 
| 303-32-050 | 775-800mm | 0.014mm | 
| 303-33-050 | 800-825mm | 0.015mm | 
| 303-34-050 | 825-850mm | 0.015mm | 
| 303-35-050 | 850-875mm | 0.015mm | 
| 303-36-050 | 875-900mm | 0.016mm | 
| 303-37-050 | 900-925mm | 0.016mm | 
| 303-38-050 | 925-950mm | 0.016mm | 
| 303-39-050 | 950-975mm | 0.017mm | 
| 303-40-050 | 975-1000mm | 0.017mm | 
Dimensional drawing (303-07-050)

Dimensional drawing (303-03-050)

 
              