
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy | Calibration ring gauge | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 385-01-650 | 2-2.5mm | 0.004mm | Φ2.5mm | 12.5mm |
| 385-02-650 | 2.5-3mm | 0.004mm | Φ2.5mm | 12.5mm |
| 385-03-650 | 3-4mm | 0.004mm | Φ4mm | 22.5mm |
| 385-04-650 | 4-5mm | 0.004mm | Φ5mm | 22.5mm |
| 385-05-650 | 5-6mm | 0.004mm | Φ6mm | 22.5mm |
Dimensions

Two-point spring-loaded measuring head
