
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy |
|---|---|---|
| 394-01-450 | 5-30mm | ±0.003mm |
| 394-02-450 | 25-50mm | ±0.003mm |
| 394-03-450 | 50-75mm | ±0.004mm |
| 394-04-450 | 75-100mm | ±0.004mm |
| 394-05-450 | 100-125mm | ±0.005mm |
| 394-06-450 | 125-150mm | ±0.005mm |
| 394-07-450 | 150-175mm | ±0.005mm |
| 394-08-450 | 175-200mm | ±0.005mm |
Dimensions

Electronic internal micrometer measurement diagram

Electronic internal micrometer measurement diagram
