
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Resolution | Indication error @20℃ | Return error @20℃ | Measuring force | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503-00-100 | 0-12.7mm/0-0.5" | 0.0005mm | 0.002mm | 0.0015mm | ≤1.5N | 180g |
| 503-01-100 | 0-15mm/0-0.6" | 0.0005mm | 0.002mm | 0.0015mm | ≤1.5N | 180g |
| 503-02-100 | 0-25.4mm/0-1" |
0.0005mm |
0.002mm | 0.0015mm | ≤1.8N | 200g |
| 503-03-100 | 0-50.8mm/0-2" | 0.0005mm | 0.004mm | 0.002mm | ≤2.3N | 230g |
Dimensions

Main dimensions
| Measuring range | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 0-12.7mm | 123.7mm | 63.5mm | 17.0mm |
| 0-15mm | 123.7mm | 63.5mm | 17.0mm |
| 0-25.4mm | 151.7mm | 81.0mm | 27.7mm |
| 0-50.8mm | 222.2mm | 126.0mm | 53.2mm |
503-0X-100 Series USB Type-C Wired Output

503-0X-100 Series External Wireless Device

P1805A External Wireless Module
