
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Indication error @20℃ | Return error @20℃ | Measuring force | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 505-00-100 | 0-12.7mm | 0.002mm | 0.0015mm | ≤1.5N | 180g |
| 505-01-100 | 0-15mm | 0.002mm | 0.0015mm | ≤1.5N | 180g |
| 505-02-100 | 0-25.4mm | 0.002mm | 0.0015mm | ≤1.8N | 200g |
| 505-03-100 | 0-50.8mm | 0.004mm | 0.002mm | ≤2.3N | 230g |
Dimensions

Main dimensions
| Measuring range | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 0-12.7mm | 123.7mm | 63.5mm | 17.0mm |
| 0-15mm | 123.7mm | 63.5mm | 17.0mm |
| 0-25.4mm | 151.7mm | 81.0mm | 27.7mm |
| 0-50.8mm | 222.2mm | 126.0mm | 53.2mm |
505-0X-100 Series USB Type-C Wired Output

505-0X-100 series products have built-in wireless transmission
