
Description
Main dimensions
| Measuring range | L | S | H |
Probe |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A(R) | B(D) | ||||
| Stroke 10mm | |||||
| 0-10mm | 40mm | 3 mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 10-20mm | 40mm | 3 mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 20-30mm | 40mm | 3 mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 30-40mm | 40mm | 3 mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 40-50mm | 40mm | 3 mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| Stroke: 20mm | |||||
| 0-20mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 10-30mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 20-40mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 30-50mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 40-60mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
Measure the root diameter of the keyway
