
Description
Measurement parameters
| Part Number | journey | Anvil form |
|---|---|---|
| 532-21-020 | 10mm | A |
| 532-31-020 | 10mm | B |
| 532-41-020 | 5mm | C |
| 532-51-020 | 10mm | D |
| 532-61-020 | 10mm | AND |
| 532-71-020 | 10mm | F |
Anvil form

Electronic thickness gauge measurement diagram


| Part Number | journey | Anvil form |
|---|---|---|
| 532-21-020 | 10mm | A |
| 532-31-020 | 10mm | B |
| 532-41-020 | 5mm | C |
| 532-51-020 | 10mm | D |
| 532-61-020 | 10mm | AND |
| 532-71-020 | 10mm | F |

