
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Resolution | Accuracy | Throat depth | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 534-01-100 | 0-10mm/0-0.4" | 0.0005mm | ±0.0015mm | 15mm | 380g |
| 534-01-000 | 0-10mm/0-0.4" | 0.001mm | ±0.002mm | 15mm | 380g |
| 534-02-000 | 0-10mm/0-0.4" | 0.001mm | ±0.002mm | 30mm | 380g |
| 534-03-000 | 0-10mm/0-0.4" | 0.001mm | ±0.002mm | 60mm | 450g |
| 534-04-000 | 0-10mm/0-0.4" | 0.001mm | ±0.002mm | 100mm | 500g |
Dimensions

Appearance
